Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей* государственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации 2019г. 2 квартал | ||||||||||||
Субъект РФ: | Камчатский край | |||||||||||
Справочно Средняя заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации, рублей: |
94339.2 | |||||||||||
Справочно Средняя заработная плата работников соответствующей категории, рублей |
В том числе по формам собственности организаций | Отношение к средней заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации, % | Количество организаций | |||||||||
федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | всего | в том числе по формам собственности организаций | всего | в том числе по формам собственности организаций | ||||||
федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | |||||||
Камчатский край | 86 534.3 | - | 89 251.3 | 85 204.5 | 91.7 | - | 94.6 | 90.3 | 76 | - | 17 | 59 |
Быстринский муниципальный район | …1) | - | - | …1) | …1) | - | - | …1) | 2 | - | - | 2 |
Елизовский муниципальный район | 85 502.5 | - | …1) | 82 962.3 | 90.6 | - | …1) | 87.9 | 11 | - | 1 | 10 |
Мильковский муниципальный район | 79 454.1 | - | - | 79 454.1 | 84.2 | - | - | 84.2 | 3 | - | - | 3 |
Соболевский муниципальный район | …1) | - | - | …1) | …1) | - | - | …1) | 2 | - | - | 2 |
Усть-Большерецкий муниципальный район | 101 054.4 | - | - | 101 054.4 | 107.1 | - | - | 107.1 | 5 | - | - | 5 |
Усть-Камчатский муниципальный район | 78 034.3 | - | - | 78 034.3 | 82.7 | - | - | 82.7 | 7 | - | - | 7 |
Петропавловск-Камчатский | 87 894.0 | - | 85 026.5 | 90 743.2 | 93.2 | - | 90.1 | 96.2 | 29 | - | 13 | 16 |
Карагинский муниципальный район | …1) | - | - | …1) | …1) | - | - | …1) | 2 | - | - | 2 |
Олюторский муниципальный район | 97 386.7 | - | - | 97 386.7 | 103.2 | - | - | 103.2 | 4 | - | - | 4 |
Пенжинский муниципальный район | 80 119.0 | - | - | 80 119.0 | 84.9 | - | - | 84.9 | 3 | - | - | 3 |
поселок Палана | 116 428.9 | - | 116 428.9 | - | 123.4 | - | 123.4 | - | 3 | - | 3 | - |
*)Включены педагогические работники учреждений дополнительного образования детей и педагоги учреждений культуры. | ||||||||||||
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, ст.9) | ||||||||||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы | ||||||||||||
государственной статистики по Камчатскому краю |